ILGIN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Tem Cts 11 Safer 1448 04:01 05:42 13:04 16:55 20:16 21:50
26 Tem Paz 12 Safer 1448 04:02 05:42 13:04 16:55 20:15 21:48
27 Tem Pts 13 Safer 1448 04:04 05:43 13:04 16:55 20:15 21:47
28 Tem Sal 14 Safer 1448 04:05 05:44 13:04 16:55 20:14 21:46
29 Tem Çar 15 Safer 1448 04:06 05:45 13:04 16:55 20:13 21:45
30 Tem Per 16 Safer 1448 04:07 05:46 13:04 16:54 20:12 21:43
31 Tem Cum 17 Safer 1448 04:09 05:47 13:04 16:54 20:11 21:42
1 Ağu Cts 18 Safer 1448 04:10 05:47 13:04 16:54 20:10 21:41
2 Ağu Paz 19 Safer 1448 04:11 05:48 13:04 16:54 20:09 21:39
3 Ağu Pts 20 Safer 1448 04:13 05:49 13:04 16:53 20:08 21:38
4 Ağu Sal 21 Safer 1448 04:14 05:50 13:04 16:53 20:07 21:36
5 Ağu Çar 22 Safer 1448 04:15 05:51 13:03 16:53 20:06 21:35
6 Ağu Per 23 Safer 1448 04:17 05:52 13:03 16:52 20:05 21:33
7 Ağu Cum 24 Safer 1448 04:18 05:53 13:03 16:52 20:04 21:32
8 Ağu Cts 25 Safer 1448 04:19 05:54 13:03 16:51 20:03 21:30
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 04:21 05:54 13:03 16:51 20:01 21:29
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 04:22 05:55 13:03 16:51 20:00 21:27
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 04:23 05:56 13:03 16:50 19:59 21:26
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 04:24 05:57 13:02 16:50 19:58 21:24
13 Ağu Per 30 Safer 1448 04:26 05:58 13:02 16:49 19:57 21:23
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 04:27 05:59 13:02 16:49 19:55 21:21
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 04:28 06:00 13:02 16:48 19:54 21:19
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 04:30 06:01 13:02 16:48 19:53 21:18
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 04:31 06:02 13:02 16:47 19:52 21:16
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 04:32 06:02 13:01 16:46 19:50 21:14
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 04:33 06:03 13:01 16:46 19:49 21:13
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 04:35 06:04 13:01 16:45 19:48 21:11
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 04:36 06:05 13:01 16:45 19:46 21:09
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 04:37 06:06 13:00 16:44 19:45 21:08
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 04:38 06:07 13:00 16:43 19:43 21:06
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:39 06:08 13:00 16:43 19:42 21:04
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:41 06:09 13:00 16:42 19:41 21:03
Üst