KARAMAN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Tem Cts 11 Safer 1448 04:01 05:39 12:59 16:48 20:08 21:39
26 Tem Paz 12 Safer 1448 04:02 05:40 12:59 16:48 20:08 21:38
27 Tem Pts 13 Safer 1448 04:04 05:41 12:59 16:48 20:07 21:37
28 Tem Sal 14 Safer 1448 04:05 05:41 12:59 16:48 20:06 21:36
29 Tem Çar 15 Safer 1448 04:06 05:42 12:59 16:48 20:05 21:35
30 Tem Per 16 Safer 1448 04:07 05:43 12:59 16:47 20:04 21:33
31 Tem Cum 17 Safer 1448 04:09 05:44 12:59 16:47 20:03 21:32
1 Ağu Cts 18 Safer 1448 04:10 05:45 12:59 16:47 20:02 21:31
2 Ağu Paz 19 Safer 1448 04:11 05:46 12:58 16:47 20:01 21:29
3 Ağu Pts 20 Safer 1448 04:12 05:46 12:58 16:46 20:00 21:28
4 Ağu Sal 21 Safer 1448 04:13 05:47 12:58 16:46 19:59 21:27
5 Ağu Çar 22 Safer 1448 04:15 05:48 12:58 16:46 19:58 21:25
6 Ağu Per 23 Safer 1448 04:16 05:49 12:58 16:45 19:57 21:24
7 Ağu Cum 24 Safer 1448 04:17 05:50 12:58 16:45 19:56 21:22
8 Ağu Cts 25 Safer 1448 04:18 05:51 12:58 16:45 19:55 21:21
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 04:20 05:51 12:58 16:44 19:54 21:20
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 04:21 05:52 12:58 16:44 19:53 21:18
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 04:22 05:53 12:57 16:44 19:52 21:17
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 04:23 05:54 12:57 16:43 19:51 21:15
13 Ağu Per 30 Safer 1448 04:25 05:55 12:57 16:43 19:50 21:14
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 04:26 05:56 12:57 16:42 19:48 21:12
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 04:27 05:56 12:57 16:42 19:47 21:10
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 04:28 05:57 12:57 16:41 19:46 21:09
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 04:29 05:58 12:56 16:41 19:45 21:07
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 04:31 05:59 12:56 16:40 19:43 21:06
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 04:32 06:00 12:56 16:39 19:42 21:04
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 04:33 06:01 12:56 16:39 19:41 21:03
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 04:34 06:01 12:55 16:38 19:39 21:01
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 04:35 06:02 12:55 16:38 19:38 20:59
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 04:36 06:03 12:55 16:37 19:37 20:58
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:38 06:04 12:55 16:36 19:35 20:56
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:39 06:05 12:54 16:36 19:34 20:54
Üst